Hours for zhiquan
Experience
94 flights
164.9 hours
113.4 PIC
2.2 IFR
88.2 XC
5.3 night
15.5 solo
106.6 dual rcvd
4.0 sim
53.4 sim IFR
260 ldgs
14 nt ldgs
27 holds
94 appr
48 appr (ILS)
18 appr (GPS)
22 appr (VOR)
5 appr (LOC)
1 appr (NDB)
7,289.47 nm flown
Aircraft
| Aircraft Type | Flights | Hours |
|---|---|---|
| Cessna 172SP | 2 | 6.1 |
| Piper PA-28-151 | 18 | 34.0 |
| Piper PA-28-161 | 26 | 47.9 |
| Piper PA-28-161 | 44 | 76.4 |
| Robinson R22 Beta II | 1 | 0.5 |
| Unknown | 3 |
| Propulsion | Flights | Hours |
|---|---|---|
| Piston | 91 | 164.9 |
| Unknown | 3 |
| Engine/Config | Flights | Hours |
|---|---|---|
| SEL | 91 | 164.9 |
| Unknown | 3 |
| Category | Flights | Hours |
|---|---|---|
| Rotorcraft | 1 | 0.5 |
| Fixed Wing | 90 | 164.4 |
| Unknown | 3 |
| Subcategory | Flights | Hours |
|---|---|---|
| Helicopter | 1 | 0.5 |
| Airplane | 90 | 164.4 |
| Unknown | 3 |
