Fixes
| Name | Fix Type | Lat | Lng |
|---|---|---|---|
| 10130 | Airway Intersection | 41.7080556 | -113.2754722 |
| 10131 | Airway Intersection | 41.4265833 | -112.8448056 |
| 10132 | Airway Intersection | 41.4724917 | -112.0238056 |
| 10133 | Airway Intersection | 39.1341528 | -112.1041556 |
| 10134 | Airway Intersection | 39.4674444 | -112.0568889 |
| 10135 | Airway Intersection | 39.3838444 | -112.0687944 |
| 10136 | Airway Intersection | 38.7384917 | -112.8063944 |
| 10137 | Airway Intersection | 38.9374889 | -112.1318056 |
| 10138 | Airway Intersection | 38.5095583 | -112.1914778 |
| 10139 | ARTCC Boundary | 34.2146389 | -93.8980556 |
| 10140 | ARTCC Boundary | 35.9813611 | -95.7189722 |
| 10141 | ARTCC Boundary | 37.6597222 | -113.5761 |
| 10142 | ARTCC Boundary | 37.50075 | -112.3154167 |
| 10143 | Airway Intersection | 47.21745 | -111.5367472 |
| 10144 | Airway Intersection | 47.1679333 | -110.9123917 |
| 10145 | Airway Intersection | 42.4955556 | -111.537 |
| 10146 | Airway Intersection | 40.7418917 | -110.1199167 |
| 10147 | Airway Intersection | 40.2058972 | -110.796575 |
| 10148 | Airway Intersection | 40.2322028 | -110.8440778 |
| 10149 | Airway Intersection | 40.2288417 | -110.7679444 |
| 10150 | Airway Intersection | 39.9624444 | -111.0988056 |
| 10151 | ARTCC Boundary | 39.7204639 | -109.9324222 |
| 10152 | ARTCC Boundary | 40.3667778 | -109.1381111 |
| 10154 | ARTCC Boundary | 39.6197778 | -110.2025833 |
| 10155 | ARTCC Boundary | 39.785075 | -109.7573028 |
