Fixes
| Name | Fix Type | Lat | Lng |
|---|---|---|---|
| 00057 | ARTCC Boundary | 35.4008611 | -112.4385278 |
| 00058 | Airway Intersection | 32.0727222 | -108.0985833 |
| 00059 | Airway Intersection | 32.2484167 | -109.4695833 |
| 00062 | ARTCC Boundary | 43.7872222 | -119.1800278 |
| 00063 | ARTCC Boundary | 37.5795833 | -113.2849722 |
| 00065 | ARTCC Boundary | 40.1183611 | -109.1574722 |
| 00066 | ARTCC Boundary | 42.8285 | -107.1143889 |
| 00067 | Airway Intersection | 40.0081944 | -84.2458056 |
| 00068 | Airway Intersection | 39.9995556 | -84.0911389 |
| 00069 | ARTCC Boundary | 37.5789722 | -113.2828611 |
| 00070 | ARTCC Boundary | 37.5706667 | -113.2529167 |
| 00071 | ARTCC Boundary | 37.5863056 | -113.3091944 |
| 00072 | Airway Intersection | 29.8070556 | -82.6353611 |
| 00073 | Airway Intersection | 31.0584722 | -82.4196111 |
| 00074 | Airway Intersection | 30.6573611 | -83.1520833 |
| 00075 | ARTCC Boundary | 31.5593611 | -94.4421111 |
| 00090 | Airway Intersection | 39.7070278 | -93.0393056 |
| 00091 | Airway Intersection | 35.8094722 | -88.6301111 |
| 00092 | Airway Intersection | 36.2238333 | -81.3664444 |
| 00093 | Airway Intersection | 36.0893889 | -81.3118333 |
| 10002 | ARTCC Boundary | 48.9998611 | -120.7678611 |
| 10003 | ARTCC Boundary | 48.9999111 | -117.8695417 |
| 10005 | ARTCC Boundary | 38.8635111 | -117.3091194 |
| 10006 | ARTCC Boundary | 34.5031389 | -96.3075278 |
| 10007 | ARTCC Boundary | 35.04475 | -96.0625278 |
