Fixes
| Name | Fix Type | Lat | Lng |
|---|---|---|---|
| 00003 | ARTCC Boundary | 34.7641944 | -87.0 |
| 00004 | Airway Intersection | 36.1171667 | -88.2451389 |
| 00005 | Airway Intersection | 37.3016944 | -88.1439444 |
| 00006 | Airway Intersection | 37.2460278 | -88.1775 |
| 00007 | Airway Intersection | 36.5094167 | -88.6162778 |
| 00008 | Airway Intersection | 36.1279167 | -88.8399167 |
| 00009 | Airway Intersection | 33.8070556 | -92.3437778 |
| 00010 | Airway Intersection | 33.8939722 | -91.799 |
| 00015 | Airway Intersection | 36.5678889 | -87.2566944 |
| 00016 | Airway Intersection | 43.3657222 | -85.8830833 |
| 00017 | Airway Intersection | 40.6652778 | -89.8741944 |
| 00018 | ARTCC Boundary | 43.6642778 | -86.4984167 |
| 00019 | Airway Intersection | 38.8046389 | -90.9115556 |
| 00020 | Airway Intersection | 38.9045833 | -90.8573611 |
| 00021 | Airway Intersection | 39.0933611 | -90.7545278 |
| 00022 | Airway Intersection | 39.7766944 | -90.37725 |
| 00023 | ARTCC Boundary | 40.1713889 | -90.1555833 |
| 00024 | Airway Intersection | 40.1973056 | -81.94925 |
| 00025 | ARTCC Boundary | 36.8363333 | -82.7983611 |
| 00026 | ARTCC Boundary | 36.5994722 | -83.7736667 |
| 00027 | ARTCC Boundary | 31.9748056 | -82.6445556 |
| 00028 | ARTCC Boundary | 32.0517778 | -82.52 |
| 00029 | ARTCC Boundary | 36.8917778 | -82.5642778 |
| 00055 | ARTCC Boundary | 43.6346389 | -85.8625278 |
| 00056 | ARTCC Boundary | 42.8671667 | -85.0 |
