Hours for egid
Experience
732 flights
901.0 hours
683.4 PIC
44.3 IFR
231.4 XC
48.6 night
111.3 solo
491.3 dual given
245.6 dual rcvd
46.1 sim
60.3 sim IFR
1936 ldgs
133 nt ldgs
58 holds
188 appr
2 appr (IMC)
33 appr (ILS)
21 appr (VOR)
8 appr (GPS)
6 appr (LOC)
24,915.51 nm flown
Aircraft
| Aircraft Type | Flights | Hours |
|---|---|---|
| Aeronca 7AC | 1 | 0.6 |
| Beech BE-58 | 1 | 3.6 |
| Beech BE-76 | 10 | 15.2 |
| Cessna 152 | 155 | 183.3 |
| Cessna 172R | 93 | 99.1 |
| Cessna 172S | 14 | 16.6 |
| Cessna 172SP | 149 | 202.6 |
| Cessna 182T | 62 | 83.8 |
| Cessna 400 | 12 | 19.4 |
| Cessna T210M | 1 | 1.7 |
| Champion 8KCAB-180 | 1 | 0.8 |
| Columbia 400 | 1 | 1.5 |
| Grumman AA-1A | 43 | 45.0 |
| Piper PA-28-160 | 30 | 35.9 |
| Piper PA-28-161 | 71 | 119.5 |
| Piper PA-28-180 | 1 | 0.7 |
| Piper PA-28R-201 | 31 | 44.2 |
| Piper PA-44-180 | 15 | 26.2 |
| Robinson R22 Beta | 1 | 0.5 |
| Unknown | 40 | 0.8 |
| Propulsion | Flights | Hours |
|---|---|---|
| Unknown | 40 | 0.8 |
| Piston | 692 | 900.2 |
| Engine/Config | Flights | Hours |
|---|---|---|
| Unknown | 40 | 0.8 |
| SEL | 666 | 855.2 |
| MEL | 26 | 45.0 |
| Category | Flights | Hours |
|---|---|---|
| Unknown | 40 | 0.8 |
| Fixed Wing | 691 | 899.7 |
| Rotorcraft | 1 | 0.5 |
| Subcategory | Flights | Hours |
|---|---|---|
| Unknown | 40 | 0.8 |
| Airplane | 691 | 899.7 |
| Helicopter | 1 | 0.5 |
| Misc | Flights | Hours |
|---|---|---|
| Complex | 56 | 85.6 |
| High Perf | 13 | 20.9 |
