Perth Jandakot Airport

Share: |
ICAO: YPJT IATA: JAD
Latitude: -32.0975 Longitude: 115.881

Nearby Airports

  1. YPPH (10.42 nm, 24.91°)
  2. YBOO (48.14 nm, 19.11°)
  3. YADG (1144.27 nm, 105.84°)
  4. YPPF (1150.04 nm, 104.31°)
  5. YMBD (1179.83 nm, 105.08°)
  6. CTR (1217.23 nm, 48.05°)
  7. YREN (1251.01 nm, 102.54°)
  8. YMTG (1269.19 nm, 112.44°)
  9. YNHL (1301.3 nm, 108.33°)
  10. YPOD (1306.36 nm, 113.77°)

Embed This Map

What is this?