Penfield (Riddell/Romsey) Airport

Share: |
ICAO: YPEF
Latitude: -37.5133 Longitude: 144.698

Nearby Airports

  1. YRSY (7.56 nm, 14.76°)
  2. YMML (11.84 nm, 144.36°)
  3. YMEN (16.16 nm, 143.11°)
  4. YBSS (18.64 nm, 224.73°)
  5. YKTN (20.91 nm, 324.94°)
  6. YFSK (23.99 nm, 247.26°)
  7. YMPC (25.17 nm, 174.38°)
  8. YMAV (33.44 nm, 198.92°)
  9. YLIL (33.61 nm, 108.81°)
  10. YMMB (33.79 nm, 145.49°)

Pilots Based Here

stevenpam and bt95

Aircraft Based Here

24-5291 and 24-5131

Embed This Map

What is this?