Catholic Agricultural College Bindoon Airstrip

Share: |
ICAO: YBOO
Latitude: -31.3403 Longitude: 116.188

Nearby Airports

  1. YPPH (37.8 nm, 197.35°)
  2. YPJT (48.14 nm, 198.95°)
  3. YADG (1142.5 nm, 108.0°)
  4. YPPF (1146.98 nm, 106.45°)
  5. CTR (1175.32 nm, 48.97°)
  6. YMBD (1177.39 nm, 107.17°)
  7. YREN (1246.38 nm, 104.48°)
  8. YMTG (1272.85 nm, 114.34°)
  9. YNHL (1301.49 nm, 110.18°)
  10. YPOD (1311.11 nm, 115.6°)

Embed This Map

What is this?