State Line Ultraport/Flightpark
Share:
|
FAA: SC10
Latitude: 35.1784556
Longitude: -81.8178803
Nearby Airports
- SC88 (2.2 nm, 148.17°)
- NC02 (3.15 nm, 310.71°)
- 13SC (6.42 nm, 111.55°)
- 46SC (6.46 nm, 111.41°)
- 8NC2 (6.85 nm, 13.57°)
- SC40 (9.59 nm, 220.65°)
- 56NC (10.65 nm, 279.22°)
- 39NC (10.8 nm, 324.5°)
- KEHO (11.63 nm, 66.39°)
- 29NC (12.39 nm, 49.68°)