City-County

Share: |
FAA: S33
Latitude: 44.6701667 Longitude: -121.1551389

Nearby Airports

  1. OG35 (2.62 nm, 136.93°)
  2. OG19 (3.76 nm, 251.32°)
  3. 0OR4 (5.8 nm, 236.25°)
  4. 72OR (10.95 nm, 51.13°)
  5. 5S5 (11.51 nm, 218.04°)
  6. OG00 (12.51 nm, 237.45°)
  7. OG51 (15.2 nm, 137.52°)
  8. OG54 (20.9 nm, 33.4°)
  9. OR02 (20.92 nm, 163.88°)
  10. 62OR (21.01 nm, 184.48°)

Embed This Map

What is this?