1st District Police Station

FAA: OI50
Latitude: 41.4481056 Longitude: -81.77933

Nearby Airports

  1. NO (7466.21 nm, 53.1°)
  2. OI50 (0.0 nm, 0.0°)
  3. 78OI (2.18 nm, 171.37°)
  4. 53OI (3.76 nm, 78.18°)
  5. KCLE (3.86 nm, 235.45°)
  6. 62OI (4.56 nm, 151.95°)
  7. 37OH (4.69 nm, 188.58°)
  8. 8OI6 (5.46 nm, 59.31°)
  9. KBKL (6.01 nm, 45.99°)
  10. OI43 (6.4 nm, 245.2°)
  11. 16OH (6.49 nm, 150.36°)

Embed This Map

What is this?