Bombay Farms

Share: |
FAA: OG19
Latitude: 44.6501167 Longitude: -121.2383778

Nearby Airports

  1. 0OR4 (2.38 nm, 211.95°)
  2. S33 (3.76 nm, 71.26°)
  3. OG35 (5.39 nm, 97.5°)
  4. 5S5 (8.62 nm, 204.14°)
  5. OG00 (8.91 nm, 231.59°)
  6. 72OR (14.53 nm, 56.19°)
  7. OG51 (17.06 nm, 125.84°)
  8. 61OR (19.6 nm, 194.86°)
  9. 62OR (19.84 nm, 174.4°)
  10. OR02 (21.09 nm, 153.57°)

Embed This Map

What is this?