Charles Wood Helipad
Share:
|
FAA: NJ56
Latitude: 40.2956664
Longitude: -74.0831956
Nearby Airports
- NJ42 (0.43 nm, 237.66°)
- 59NJ (1.25 nm, 295.25°)
- NJ55 (2.63 nm, 61.15°)
- 6NJ6 (2.66 nm, 84.22°)
- NJ40 (4.62 nm, 186.18°)
- NJ28 (4.66 nm, 237.74°)
- NJ05 (5.58 nm, 159.83°)
- NJ72 (5.6 nm, 306.65°)
- 32NJ (6.71 nm, 218.68°)
- KBLM (6.81 nm, 196.33°)