Hovtown

Share: |
FAA: NJ40
Latitude: 40.2192792 Longitude: -74.0940286

Nearby Airports

  1. KBLM (2.41 nm, 216.08°)
  2. NJ05 (2.51 nm, 105.03°)
  3. 74NJ (3.25 nm, 233.12°)
  4. 32NJ (3.75 nm, 260.04°)
  5. NJ28 (4.03 nm, 301.46°)
  6. NJ42 (4.36 nm, 1.7°)
  7. NJ56 (4.62 nm, 6.17°)
  8. 63NJ (4.82 nm, 233.66°)
  9. 59NJ (5.17 nm, 352.92°)
  10. 6NJ6 (5.79 nm, 32.91°)

Embed This Map

What is this?