Stephen's Flying Service Airport

Share: |
ICAO: LS03 FAA: LS03
Latitude: 32.2933 Longitude: -91.5933

Nearby Airports

  1. 05LA (5.57 nm, 252.43°)
  2. 0M9 (8.53 nm, 34.32°)
  3. 03LS (9.96 nm, 215.9°)
  4. F89 (9.99 nm, 212.43°)
  5. LS50 (10.57 nm, 321.03°)
  6. LS04 (12.58 nm, 276.47°)
  7. 9LA2 (13.04 nm, 134.73°)
  8. 9LS9 (14.26 nm, 60.5°)
  9. M79 (14.65 nm, 322.05°)
  10. 6LA6 (14.68 nm, 252.17°)

Embed This Map

What is this?