Waukesha County

Share: |
ICAO: KUES FAA: UES
Latitude: 43.0410278 Longitude: -88.2370556

Nearby Airports

  1. 6WI8 (1.82 nm, 187.99°)
  2. 02C (3.82 nm, 42.91°)
  3. 9WI4 (5.85 nm, 129.82°)
  4. 07WI (8.17 nm, 236.21°)
  5. 94WI (8.52 nm, 247.87°)
  6. WS21 (8.54 nm, 30.06°)
  7. 2WI3 (9.4 nm, 89.74°)
  8. 3WI7 (9.72 nm, 267.35°)
  9. KMWC (9.83 nm, 64.82°)
  10. 4WN8 (10.49 nm, 258.24°)

Embed This Map

What is this?