Southern Wisconsin Regional Airport

Share: |
ICAO: KJVL FAA: JVL IATA: JVL
Website (official): http://www.rockcounty.org/industry/airport/airport.htm
Latitude: 42.62025 Longitude: -89.0415556

Nearby Airports

  1. WI85 (0.6 nm, 91.35°)
  2. WS40 (4.11 nm, 5.51°)
  3. WI38 (4.58 nm, 160.82°)
  4. WS01 (7.17 nm, 349.57°)
  5. 3WI6 (7.61 nm, 103.71°)
  6. 44C (8.06 nm, 156.0°)
  7. 3LL0 (8.09 nm, 197.33°)
  8. LL89 (8.52 nm, 200.19°)
  9. WI02 (8.82 nm, 140.47°)
  10. WI11 (8.98 nm, 258.93°)

Embed This Map

What is this?