Sussex County Airport

Share: |
ICAO: KGED FAA: GED IATA: GED
Website (official): http://www.sussexcountyde.gov/about/airport/
Latitude: 38.6891944 Longitude: -75.3588889

Nearby Airports

  1. DE49 (3.11 nm, 176.8°)
  2. DE23 (3.67 nm, 359.19°)
  3. DE12 (7.44 nm, 340.21°)
  4. DE25 (7.86 nm, 48.31°)
  5. DE14 (8.89 nm, 291.81°)
  6. DE17 (11.79 nm, 296.94°)
  7. DE13 (12.75 nm, 90.72°)
  8. DE08 (13.13 nm, 64.92°)
  9. DE11 (13.16 nm, 351.39°)
  10. DE21 (13.76 nm, 138.61°)

Embed This Map

What is this?