Addington Field

Share: |
ICAO: KEKX FAA: EKX
Latitude: 37.686 Longitude: -85.9250278

Nearby Airports

  1. 1KY1 (2.72 nm, 57.15°)
  2. 2KY4 (5.62 nm, 109.33°)
  3. 86KY (7.42 nm, 121.53°)
  4. 70KY (8.03 nm, 346.44°)
  5. 90KY (11.04 nm, 124.21°)
  6. 21KY (12.62 nm, 134.91°)
  7. KFTK (13.47 nm, 350.45°)
  8. 66KY (17.13 nm, 231.32°)
  9. 28II (18.43 nm, 340.29°)
  10. 4KY8 (19.01 nm, 34.67°)

Embed This Map

What is this?