Boulder Municipal Airport

Share: |
ICAO: KBDU FAA: BDU IATA: WBU
Website (official): http://www.bouldercolorado.gov/airport
Latitude: 40.0394297 Longitude: -105.2258217

Nearby Airports

  1. 1V5 (0.0 nm, 0.0°)
  2. KBDU (0.0 nm, 0.0°)
  3. 24CO (1.86 nm, 29.26°)
  4. CO10 (2.69 nm, 178.09°)
  5. 79CO (2.76 nm, 255.31°)
  6. 0CO1 (4.71 nm, 94.44°)
  7. 85CO (5.29 nm, 33.89°)
  8. 8CO7 (5.56 nm, 26.15°)
  9. CO45 (6.21 nm, 147.02°)
  10. CD00 (6.22 nm, 277.93°)
  11. 0CD7 (7.38 nm, 106.36°)

Aircraft Based Here

N4644J

Embed This Map

What is this?