Allison Municipal Airport

Share: |
FAA: K98
Latitude: 42.7638653 Longitude: -92.8043611

Nearby Airports

  1. C25 (13.15 nm, 95.65°)
  2. IA17 (15.84 nm, 122.2°)
  3. 4C7 (16.48 nm, 217.97°)
  4. 4IA3 (18.04 nm, 16.99°)
  5. KHPT (18.78 nm, 262.76°)
  6. IA31 (19.49 nm, 270.64°)
  7. 24IA (19.51 nm, 139.74°)
  8. IA03 (19.96 nm, 136.58°)
  9. KCCY (20.42 nm, 24.6°)
  10. KALO (21.76 nm, 124.7°)

Embed This Map

What is this?