Bayside State Prison

Share: |
FAA: JY32
Latitude: 39.2416667 Longitude: -74.9519444

Nearby Airports

  1. KOBI (7.44 nm, 100.41°)
  2. 1N4 (7.44 nm, 100.43°)
  3. KMIV (9.42 nm, 323.62°)
  4. 2P5 (9.52 nm, 323.58°)
  5. NJ08 (10.52 nm, 140.34°)
  6. JY04 (10.79 nm, 169.45°)
  7. 26NJ (11.28 nm, 145.97°)
  8. 7NJ9 (12.7 nm, 291.31°)
  9. KWWD (14.16 nm, 171.72°)
  10. 14NJ (14.29 nm, 168.04°)

Embed This Map

What is this?