4 Winds Aerodrome

FAA: IN45
Latitude: 39.8250447 Longitude: -86.8833419

Nearby Airports

  1. NO (7708.48 nm, 48.91°)
  2. IN45 (0.0 nm, 0.0°)
  3. II68 (3.94 nm, 297.28°)
  4. 38II (6.43 nm, 154.32°)
  5. 50II (6.63 nm, 117.74°)
  6. 4II3 (8.87 nm, 126.86°)
  7. KCFJ (9.21 nm, 349.47°)
  8. 4I7 (11.95 nm, 164.37°)
  9. 4IN6 (12.02 nm, 113.34°)
  10. 5II1 (12.54 nm, 101.6°)
  11. IG01 (14.09 nm, 259.92°)

Embed This Map

What is this?