Lansing Municipal Airport
Share:
|
ICAO: KIGQ
FAA: IGQ
IATA: IGQ
Latitude: 41.5349167
Longitude: -87.5295278
Nearby Airports
- IN28 (1.4 nm, 46.6°)
- 72II (2.51 nm, 173.92°)
- 4II5 (3.95 nm, 25.7°)
- IL83 (4.33 nm, 218.74°)
- 7IN4 (4.8 nm, 2.73°)
- 9IS4 (5.42 nm, 252.53°)
- 05C (5.92 nm, 98.76°)
- KGYY (7.17 nm, 46.99°)
- IL92 (7.28 nm, 306.2°)
- 8IL8 (7.73 nm, 284.5°)