Newark Liberty International Airport

Share: |
ICAO: KEWR FAA: EWR IATA: EWR
Website (official): http://www.ewr.aero/
Latitude: 40.6925 Longitude: -74.1686667

Nearby Airports

  1. 0NJ8 (1.01 nm, 54.2°)
  2. NJ35 (1.75 nm, 70.93°)
  3. NJ92 (2.64 nm, 351.64°)
  4. NJ87 (3.07 nm, 340.44°)
  5. 01NJ (3.29 nm, 25.9°)
  6. 0NJ7 (3.54 nm, 39.79°)
  7. NJ44 (3.65 nm, 253.38°)
  8. 2NJ9 (3.91 nm, 115.25°)
  9. NJ78 (4.23 nm, 50.7°)
  10. NJ37 (4.28 nm, 328.96°)

Embed This Map

What is this?