East Midlands Airport

Share: |
ICAO: EGNX IATA: EMA
Website (official): http://www.eastmidlandsairport.com/
Latitude: 52.831111 Longitude: -1.328056

Nearby Airports

  1. EGBB (27.36 nm, 214.21°)
  2. EGTK (59.76 nm, 179.71°)
  3. EGTB (75.75 nm, 165.16°)
  4. EGSS (80.78 nm, 134.12°)
  5. EGLL (87.41 nm, 158.21°)
  6. YES (140.61 nm, 142.37°)
  7. EGPK (197.6 nm, 325.85°)
  8. EGPH (200.64 nm, 339.94°)
  9. EGPF (212.64 nm, 330.5°)
  10. EHRD (217.83 nm, 101.66°)

Embed This Map

What is this?