Cologne/Bonn Airport

Share: |
ICAO: EDDK IATA: CGN
Website (official): http://www.airport-cgn.de/
Latitude: 50.867538 Longitude: 7.143513

Nearby Airports

  1. EDDF (73.66 nm, 132.8°)
  2. EHEH (75.32 nm, 298.39°)
  3. EHHV (109.13 nm, 317.61°)
  4. EHRD (120.74 nm, 303.89°)
  5. EHAM (124.09 nm, 315.19°)
  6. LFGC (141.21 nm, 169.7°)
  7. EDTL (152.51 nm, 169.68°)
  8. EHTX (159.87 nm, 328.58°)
  9. LFGA (165.97 nm, 177.01°)
  10. EDDP (195.15 nm, 78.0°)

Embed This Map

What is this?