Patterson

Share: |
FAA: CA02
Latitude: 37.4685442 Longitude: -121.1693786

Nearby Airports

  1. KNRC (4.63 nm, 141.79°)
  2. CA67 (5.07 nm, 340.46°)
  3. CN44 (9.14 nm, 1.91°)
  4. 4CA8 (10.34 nm, 2.05°)
  5. 5CL3 (12.07 nm, 353.4°)
  6. CL84 (12.52 nm, 112.6°)
  7. KMOD (13.94 nm, 47.23°)
  8. 1Q4 (14.06 nm, 333.51°)
  9. CA54 (14.29 nm, 328.19°)
  10. 9CL0 (15.52 nm, 89.41°)

Embed This Map

What is this?