Catalina

Share: |
ICAO: KAVX FAA: AVX
Latitude: 33.4049444 Longitude: -118.4158611

Nearby Airports

  1. L11 (6.57 nm, 127.49°)
  2. CL38 (17.75 nm, 57.34°)
  3. 02CA (17.91 nm, 53.34°)
  4. 3CL6 (19.99 nm, 3.18°)
  5. CA52 (20.87 nm, 19.56°)
  6. 66CN (21.42 nm, 3.67°)
  7. 6CA3 (21.86 nm, 18.81°)
  8. 9CL8 (23.5 nm, 48.87°)
  9. CL07 (23.65 nm, 28.82°)
  10. CL30 (23.78 nm, 27.69°)

Embed This Map

What is this?