Atlantic City Municipal/Bader Field
Share:
|
ICAO: KAIY
FAA: AIY
IATA: AIY
Latitude: 39.36
Longitude: -74.456111
Nearby Airports
- 0NJ0 (1.01 nm, 94.73°)
- NJ57 (1.68 nm, 96.02°)
- NJ48 (1.77 nm, 48.35°)
- 28NJ (1.81 nm, 99.83°)
- 58NJ (2.11 nm, 41.6°)
- 99NJ (3.82 nm, 284.31°)
- 87NJ (6.98 nm, 246.72°)
- KACY (8.12 nm, 316.25°)
- 31NJ (8.14 nm, 331.71°)
- JY28 (8.15 nm, 331.57°)