Goodson Honda

Share: |
FAA: 9XS8
Latitude: 30.0 Longitude: -95.4258333

Nearby Airports

  1. TA95 (1.37 nm, 320.95°)
  2. 84TA (2.58 nm, 172.52°)
  3. 4TS4 (3.32 nm, 116.63°)
  4. 42TS (3.79 nm, 101.21°)
  5. 7TS6 (4.4 nm, 296.8°)
  6. KIAH (4.49 nm, 102.0°)
  7. 67TS (5.66 nm, 139.85°)
  8. TS99 (5.99 nm, 229.7°)
  9. 62TS (6.25 nm, 129.71°)
  10. 1XA9 (6.36 nm, 238.01°)

Embed This Map

What is this?