New Holstein Municipal Airport

Share: |
FAA: 8D1
Latitude: 43.9442411 Longitude: -88.1134775

Nearby Airports

  1. 72WI (8.04 nm, 40.38°)
  2. WN27 (10.06 nm, 36.24°)
  3. 7WI9 (11.44 nm, 233.41°)
  4. 4WI6 (12.59 nm, 131.88°)
  5. 57WI (13.57 nm, 152.21°)
  6. KSBM (15.46 nm, 132.81°)
  7. 61WI (16.03 nm, 207.83°)
  8. 96WI (16.46 nm, 269.47°)
  9. 1WN1 (16.98 nm, 192.11°)
  10. 82WI (17.85 nm, 46.27°)

Embed This Map

What is this?