Aec
Share:
|
FAA: 5IN2
Latitude: 39.8622222
Longitude: -85.9847222
Nearby Airports
- 27II (0.62 nm, 285.73°)
- 48IN (0.66 nm, 252.49°)
- 4II2 (1.51 nm, 110.65°)
- K91I (1.95 nm, 310.81°)
- IN01 (4.06 nm, 292.53°)
- IN07 (4.11 nm, 213.29°)
- 7II1 (4.12 nm, 316.6°)
- KMQJ (4.2 nm, 105.53°)
- KUMP (5.19 nm, 327.66°)
- 0IN8 (6.36 nm, 256.39°)