Lafayette Municipal Airport
Share:
|
FAA: 3M7
Latitude: 36.518375
Longitude: -86.0582808
Nearby Airports
- 38TN (12.21 nm, 301.82°)
- 6KY4 (14.99 nm, 19.59°)
- M33 (18.96 nm, 243.45°)
- 1TN0 (20.18 nm, 215.97°)
- 1M5 (20.7 nm, 282.62°)
- 1KY3 (21.36 nm, 59.5°)
- 1A7 (21.42 nm, 109.74°)
- KTZV (23.32 nm, 56.99°)
- M54 (23.32 nm, 212.37°)
- 0KY5 (23.36 nm, 319.28°)