Folsom
Share:
|
FAA: 2FL3
Latitude: 30.6725835
Longitude: -85.0834517
Nearby Airports
- 5FD3 (3.87 nm, 186.03°)
- 1FD0 (4.0 nm, 49.82°)
- 22FL (5.16 nm, 214.5°)
- FD60 (5.26 nm, 191.55°)
- FL53 (6.44 nm, 305.45°)
- 5FD5 (7.03 nm, 131.24°)
- 6FL2 (9.18 nm, 68.92°)
- 28FD (10.66 nm, 310.26°)
- 50FD (11.03 nm, 212.79°)
- KMAI (11.16 nm, 332.91°)