401 City Avenue

FAA: 1PA1
Latitude: 40.0095567 Longitude: -75.2137908

Nearby Airports

  1. NO (7264.41 nm, 59.9°)
  2. 12PN (0.15 nm, 209.88°)
  3. PA34 (1.34 nm, 288.94°)
  4. 9PA6 (2.19 nm, 311.05°)
  5. 9PA9 (2.52 nm, 238.95°)
  6. PA62 (2.97 nm, 95.47°)
  7. PS55 (3.24 nm, 161.35°)
  8. 2PS9 (3.63 nm, 63.15°)
  9. 05PA (3.67 nm, 153.52°)
  10. PA90 (3.71 nm, 319.12°)

Embed This Map

What is this?