Clinton
Share:
|
FAA: 1I7
Latitude: 39.7125375
Longitude: -87.4014067
Nearby Airports
- 2II8 (3.62 nm, 177.4°)
- II64 (6.56 nm, 205.32°)
- II59 (7.67 nm, 2.68°)
- 9IN6 (8.23 nm, 20.34°)
- IN46 (8.56 nm, 79.26°)
- 3I3 (9.97 nm, 173.58°)
- IG01 (10.94 nm, 66.92°)
- KPRG (12.43 nm, 266.65°)
- 6II3 (13.6 nm, 171.72°)
- 60II (13.61 nm, 181.74°)