Lawrence

Share: |
FAA: 1FD0
Latitude: 30.71547 Longitude: -85.0243683

Nearby Airports

  1. 2FL3 (4.0 nm, 229.85°)
  2. 6FL2 (5.56 nm, 82.55°)
  3. 5FD3 (7.3 nm, 208.32°)
  4. 5FD5 (7.55 nm, 162.83°)
  5. FL53 (8.38 nm, 277.95°)
  6. FD60 (8.75 nm, 208.01°)
  7. 22FL (9.07 nm, 221.21°)
  8. 31FD (9.42 nm, 93.31°)
  9. KMAI (10.97 nm, 312.15°)
  10. 28FD (11.99 nm, 291.11°)

Embed This Map

What is this?