Camden County

Share: |
FAA: 19N
Latitude: 39.7784206 Longitude: -74.9478039

Nearby Airports

  1. NJ04 (2.33 nm, 147.06°)
  2. 7NJ1 (2.53 nm, 200.37°)
  3. 26JY (2.96 nm, 144.37°)
  4. NJ03 (5.08 nm, 331.91°)
  5. 5NJ9 (5.11 nm, 353.59°)
  6. 25JY (5.86 nm, 126.63°)
  7. 17N (5.89 nm, 221.95°)
  8. JY30 (5.95 nm, 120.21°)
  9. NJ64 (7.52 nm, 234.5°)
  10. C01 (8.0 nm, 202.67°)

Embed This Map

What is this?