Sonoma Skypark

Share: |
FAA: 0Q9
Latitude: 38.2574444 Longitude: -122.4340833

Nearby Airports

  1. 0Q3 (2.15 nm, 200.13°)
  2. CN14 (7.6 nm, 58.22°)
  3. KAPC (7.71 nm, 110.12°)
  4. O69 (8.09 nm, 270.22°)
  5. KDVO (8.95 nm, 220.15°)
  6. 43CN (9.05 nm, 241.37°)
  7. CA39 (12.28 nm, 330.22°)
  8. 7CA9 (12.32 nm, 4.25°)
  9. CA35 (15.03 nm, 195.86°)
  10. CL51 (16.86 nm, 311.72°)

Aircraft Based Here

N530ER and N40HF

Embed This Map

What is this?