Abc7-TV

Share: |
FAA: 06CL
Latitude: 35.1572222 Longitude: -118.2886111

Nearby Airports

  1. L94 (7.42 nm, 243.0°)
  2. KTSP (7.52 nm, 259.81°)
  3. KMHV (9.01 nm, 131.08°)
  4. L71 (13.37 nm, 91.46°)
  5. CN37 (13.94 nm, 12.94°)
  6. 1CL2 (14.17 nm, 155.6°)
  7. 33CA (15.14 nm, 182.45°)
  8. 9CA0 (15.44 nm, 260.37°)
  9. L00 (17.71 nm, 166.61°)
  10. 62CL (18.26 nm, 325.43°)

Embed This Map

What is this?