Exit 3
Share:
|
FAA: 00OH
Latitude: 41.5908844
Longitude: -84.1421697
Nearby Airports
- KUSE (1.34 nm, 30.18°)
- OH73 (3.16 nm, 171.13°)
- 4OH8 (7.3 nm, 221.64°)
- OH90 (8.14 nm, 329.31°)
- 28OH (9.22 nm, 42.76°)
- 72OH (12.36 nm, 86.11°)
- 71OH (12.39 nm, 75.64°)
- 87OH (12.47 nm, 303.64°)
- 7W5 (13.44 nm, 165.57°)
- KTOL (15.03 nm, 90.82°)