Hours for FlyingTranslator
Experience
77 flights
122.8 hours
56.0 PIC
29.1 XC
4.5 night
53.7 solo
66.2 dual rcvd
0.1 sim
4.1 sim IFR
330 ldgs
13 nt ldgs
3,362.86 nm flown
Aircraft
| Aircraft Type | Flights | Hours |
|---|---|---|
| Cessna 150L | 43 | 68.7 |
| Cessna 150M | 25 | 37.7 |
| Cessna 172R | 4 | 7.3 |
| Cessna 172S | 3 | 7.7 |
| Cirrus SR-20 | 1 | 0.6 |
| Piper PA-28-181 | 1 | 0.8 |
| Propulsion | Flights | Hours |
|---|---|---|
| Piston | 77 | 122.8 |
| Engine/Config | Flights | Hours |
|---|---|---|
| SEL | 77 | 122.8 |
| Category | Flights | Hours |
|---|---|---|
| Fixed Wing | 77 | 122.8 |
| Subcategory | Flights | Hours |
|---|---|---|
| Airplane | 77 | 122.8 |
